 
 
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||||||||||
| 
						 | 單位 | 型號 | 型號 | 型號 | 型號 | 型號 | 型號 | 型號 | |||||||||
| 
 | FKL-40-1S | FKL-60-1S | FKL-80-1S | FKL-100-1S | FKL-120-1S | FKL-150-1S | FKL-200-2S | ||||||||||
| 
 
						 | 螺桿直徑 | mm | Φ30 | Φ35 | Φ35 | Φ40 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ45 | Φ50 | Φ50 | Φ55 | Φ55 | Φ60 | |
| 注射壓力 | kgf/cm2 | 
 S78/1570 | S78/1138 | S95/1385 | S95/1064 | S123/1371 | S123/1083 | S153/1347 | S153/1093 | S153/1347 | S153/1093 | S201/1435 | S201/1187 | S201/1187 | S201/996 | ||
| 理論注射量 | cm3 | L160/112 | L160/153 | L180/173 | L180/226 | L200/251 | L200/318 | L200/318 | L200/392 | L220/350 | L220/431 | L220/431 | L220/521 | L220/521 | L220/620 | ||
| 射出速率 | cm3/sec | 31 | 42 | 51 | 66 | 74 | 93 | 76 | 94 | 103 | 127 | 127 | 153 | 153 | 182 | ||
| 
 
 
 
						 | 鎖模力 | ton | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||||
| 上模板尺寸 | mm | 580*580 | 650*650 | 710*710 | 780*780 | 850*850 | 920*920 | 990*990 | |||||||||
| 滑板尺寸 | mm | 510*370 | 580*430 | 650*500 | 720*550 | 780*590 | 850*660 | 920*690 | |||||||||
| 滑板行程 | mm | 460 | 520 | 600 | 710 | 780 | 840 | 900 | |||||||||
| 容模尺寸 | mm | 440*300或370*300 | 580*310或520*430 | 650*370或550*500 | 720*430或550*650 | 780*500或590*700 | 850*560或660*750 | 920*640或690*780 | |||||||||
| 最小模厚 | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |||||||||
| 開模行程 | mm | 220 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 320 | |||||||||
| 最大開模距離 | mm | 360/480 | 420/540 | 460/580 | 500/620 | 530/650 | 560/680 | 580/700 | |||||||||
| 頂出力 | ton | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 頂出行程 | mm | 65 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | |||||||||
| 
 
 
						 | 系統(tǒng)最大壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| 油箱體積 | L | 160 | 180 | 216 | 216 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
| 電機功率 | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 機器尺寸 | M | 1.8*0.8*2.6 | 2.1*1*2.9 | 2.25*1.1*3.1 | 2.4*1.2*3.1 | 2.5*1.3*3.2 | 2.6*1.5*3.2 | 2.7*1.6*3.3 | |||||||||
| 機器重量(約) | ton | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 7.5 | 9.2 | |||||||||
| 產(chǎn)品實拍 | 
 


| 生產(chǎn)成品 | 


| 
						特點優(yōu)勢 | 
>>>品質(zhì)源于細節(jié)
一機在手 輕松工作
◆LSR立式液態(tài)硅橡膠單滑模機,機器完成一個循環(huán)動作,在開模后可以選擇下模自滑移到操作者前方,便于取出制品和放置鑲件,安全性高,成品頂出在外部完成;
◇多段射出壓力與射出速度調(diào)整,適合各種精密硅膠零件的成型;
◆合模采用直壓式子母型的鎖模油缸的設(shè)計, 能快速下降合模與慢速低壓合模,保護模具更加耐用;
◇注射采用雙缸平衡式射出系統(tǒng),射出平穩(wěn)有力。 電腦自動故障顯示,方便維修與故障排除;
◆氣、液連動二次計量結(jié)構(gòu);
◇A、B膠比例精確;
◆注射壓力顯示;
◇排氣方便,不漏膠浪費少;
◆機械比例色漿添加穩(wěn)定可靠,重復(fù)精度高;
◇輸出膠量電子監(jiān)測;
◆采用電腦控制方式,控制精度高;
◇故障自診功能;
◆多段式精密模具電熱溫控;
◇LSR 專用氣動水冷式封閉射咀;
◆LSR 專用料管組;
◇斷熱水冷板;
◆隔熱纖維板;
◇圓盤或雙滑板設(shè)計[一上二下模],取放件更方便,更可利用LSR熱固成型時的停頓時間,讓操作員做另一下模取/放及清理模具工作,大大增加生產(chǎn)效率;
◆特殊加料射出設(shè)計,加料計量更精確;
◇選配可調(diào)式抽真空裝置,防止產(chǎn)品氣泡。
工廠店——性價比之王
費勁砍價不如一降到底
	工廠       省級代理
       省級代理    地區(qū)代理
    地區(qū)代理     一級代理
   一級代理      消費者
    消費者 
	          
 
| 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 
			A: 產(chǎn)品質(zhì)保期為一年,在質(zhì)保期內(nèi),對產(chǎn)品實行"三包",對質(zhì)保期外產(chǎn)品繼續(xù)提供技術(shù)服務(wù)。
 
		
Q: 產(chǎn)品的質(zhì)量標準如何?
A: 本公司產(chǎn)品嚴格按國家標準組織生產(chǎn),顧客有特殊要求時按顧客要求生產(chǎn)。
			
		
專享服務(wù)
請記住德標機械 買的是服務(wù)
售前服務(wù):
			
		
			  對顧客的來電、來函、來訪熱情接待、周到服務(wù),對顧客提出的技術(shù)問題認真解答協(xié)助解決。
 
		
建立產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)監(jiān)督機制,確保產(chǎn)品在需方的有效使用,為顧客提供優(yōu)良的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù),做好售后服務(wù)工作是我們責(zé)無旁貸的義務(wù),質(zhì)量跟蹤服務(wù)更是我們義不容辭的責(zé)任。
 
 
